Расчет стоимости
Расчет стоимости строительства Вашего дома мы делаем на основе выбранных конструктивных решений и материалов, а также конкретных условий Вашего участка. Все варианты мы обсуждаем с Вами при встрече, определяя оптимальный для Вас. Чтобы сориентироваться в цифрах, предлагаем рассмотреть расчет стоимости различных вариантов строительства по проекту К100 (общая площадь 100м2). Стоимость в пересчете на 1м2 общей площади дома.
Цены указаны от 01.03.2018г.
Цены указаны от 01.03.2018г.
№ | Наименование | на 1 м2, руб. | всего, руб. |
---|---|---|---|
Варианты конструктивного решения дома К100 | |||
1 |
Фундамент ростверк 0,5*0,3м на буронабивных сваях 0,3*2,5м |
2 235 | 223 520р. |
|
Фундамент ростверк 0,6*0,3м на буронабивных сваях 0,3*2,5м |
2 365 |
236 500р. |
|
Фундамент ростверк 0,6*0,4м на буронабивных сваях 0,3*2,5м |
2 504 |
236 500р. |
|
Фундамент ростверк 0,6*0,48м на буронабивных сваях 0,4*2,5м |
2 946 |
294 580р. |
2 |
Подготовка под полы 1 эт. |
309 |
30 910р. |
|
Перекрытие по фундаменту плиты ж/б сборные |
1 176 |
117 590р. |
3 |
Стены 1 эт. высотой 11 рядов твинблока 300мм (высота 2,67м) |
2 696 |
269 610р. |
Стены 1 эт. высотой 11 рядов твинблока 400мм (высота 2,67м) | 3 504 | 350 350р. | |
Стены 1 эт. высотой 12 рядов твинблока 400мм (высота 2,92м) | 3 814 | 381 370р. | |
4 | Перекрытие над 1-м эт. плиты ж/б сборные | 1 070 | 107 030р. |
5 | Стены 2 эт. высотой 7 рядов твинблока 300мм | 2 374 | 237 380р. |
Стены 2 эт. высотой 7 рядов твинблока 400мм | 2 714 | 271 370р. | |
Стены 2 эт. высотой 11 рядов твинблока 400мм | 3 644 | 364 430р. | |
6 | Кровля мансардная металлочерепица | 3 586 | 358 600р. |
Кровля металлочерепица с утеплением по плитам (хол. чердак) | 3 186 | 318 560р. | |
7 | Перегородки твинблок 100мм | 986 | 98 560р. |
8 | Фасад облицовка кирпич Каменск Уральский белый | 3 555 | 355 520р. |
Фасад утепление 50мм под кирпич | 438 | 43 780р. | |
Фасад декоративная штукатурка | 2 725 | 272 470р. | |
Фасад декоративная штукатурка с утеплением 50мм | 3 638 | 363 770р. | |
Фасад декоративная штукатурка с утеплением 100мм | 4 101 | 410 080р. | |
9 | Подшивка карнизов софитами, водосточная система | 1 082 | 108 240р. |
10 | Окна пвх белые 3-х камерные, стальная дверь входная | 1 398 | 139 810р. |
11 | Лестница монолитная | 735 | 73 480р. |
12 | Электромонтажные работы (внутренняя разводка, ввод) | 1 178 | 117 810р. |
13 | Скважина под воду 50м | 785 | 78 540р. |
14 | Устройство колодца под скважину с гидроизоляцией | 463 | 46 310р. |
15 | Отопление, водоснабжение, канализация, установка СБО | 4 260 | 426 030р. |
16 | Устройство дренажа с колодцем от СБО | 589 | 58 850р. |
17 | Отмостка, крыльцо | 300 | 30 030р. |
18 | Облицовка отмостки и цоколя плитняком | 945 | 94 490р. |
19 | Устройство стяжки с утеплением по полам | 1 295 | 129 470р. |
20 | Штукатурка стен | 1 363 | 136 290р. |
21 | Потолки ГКЛ | 1 269 | 126 940р. |
22 | Устройство откосов оконных из ГКЛ | 468 | 46 750р. |
ИТОГО КОРОБКА ТБ300 МАНСАРДНЫЙ, ПЛИТЫ 1 УРОВЕНЬ | 12 271 | 1 227 050р. |
Примечание: при расчете другого проекта стоимость в пересчете на 1 м2 общей площади следует принимать с поправочными коэффициентами на сложность проекта и площадь.